У військових частинах та підрозділах ЗСУ перевірка військовослужбовців на стан алкогольного сп’яніння є важливим елементом дисципліни та безпеки служби.
Детальний огляд вимог до алкотестерів в Україні: технічний регламент, повірка, міжповірочні інтервали та чому ці прилади не можуть бути медичними виробами.
В Україні досі діє застарілий наказ МОЗ та МВС щодо алкотестерів. Які вимоги чинні насправді — аналізуємо в цій статті.
Аналіз правового статусу допустимої норми алкоголю в крові водія в Україні
Таблиця переведення одиниць вимірювання алкоголю. Проміле в г / л,%, bac, brac, г / 100мл, мг / л і т.д.
Особливості
Потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (137Cs) | мкЗв/год | 0,1…9 999; |
% | ±(15+2/H*(10)), де H*(10) – числове значення виміряної ПАЕД, еквівалентне мкЗв/год | |
Амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (137Cs) | мЗв | 0,001…9 999; ±15% |
Густини потоку частинок бета-випромінення (90Sr+90Y) | 1/(см²·хв) | 10…100 000; |
% | ±(20+200/φβ) , де φβ – числове значення виміряної поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення, еквівалентне 1/(см2 •хв) | |
Часу накопичення амбієнтного еквівалента дози та точність вимірювання | 1 хв…9 999год ; ±0,1 с за 24 год |
Гамма- та рентгенівського випромінень | MeB | 0,05…3,0; ±25% |
Бета-випромінення | MeB | 0,5…3,0 |
Дискретність програмування порогових рівнів:
потужності амбієнтного еквівалента дози- амбієнтного еквівалента дози- густини потоку
|
мкЗв/год мЗв 10³/(см²·хв) |
0,01 0,001 0,01 |
Час безперервної роботи від нових елементів живлення* | години | 2000 |
Діапазон робочих температур | °С | -20…+50 |
Маса | кг | 0,2 |
Габарити | мм | 55×26×120 |
Країна виробник: Україна
Гарантія: 24 місяці.
Дозиметри | |
Тип детектора / (кількість) | Лічильник гейгера сбм-20 / (1) |
Вимірювання потужності еквівалентної дози (пед) гамма-випромінюв | 0,1 - 9999 мкзв / год |
Похибка вимірювання пед гамма-випромінювання | ± 15 і вище |
Вимірювання сумарної еквівалентної дози (ед) гамма-випромінюванн | 1 мкзв - 9999 мзв |
Похибка вимірювання ед гамма-випромінювання | ± 15 і вище |
Реєстровані енергії гамма-випромінювання | 50 кев - 3,0 мев |
Вимірювання щільності потоку бета-частинок | 10 - 100 000 част ./ (см2 * хв.) |
Похибка вимірювання щільності потоку бета-частинок | ± 20 і вище |
Реєстровані енергії бета-випромінювання | 0,5 - 3,0 мев |
Діапазон робочих температур | -20 ... + 50 ° c |
Клас захисту | Ip20 |
Час роботи від одного комплекту батарей | 2000 годин |
Тип (кількість) батареї | Ааа (2) |
Вбудована пам'ять | Є (1200 результатів) |
Зв'язок з комп'ютером | Bluetooth |
Додаткові функції | Годинник + будильник, таймер, вібросигнал |
Габаритні розміри | 52х26х120 мм |
Вага | 150 г |
Розрахунковий термін експлуатації | 6 років |
Гарантійний термін експлуатації | 18 міс |
Країна виробник | Україна |
Внимание! Если Вы нашли товар интересующий Вас дешевле чем у нас, пожалуйста обратитесь к нам удобным для Вас способом или заполните форму - Написать нам и гарантированно получите цену ниже, при условии что у конкурента есть товар в наличии, и цена действующая.
Ваше Ім`я | |
Ваш огляд |
Зверніть увагу: HTML не перекладено!
|
Рейтинг | |
|
Введіть код з зображення в поле
|
опубликовать |
Перед приїздом зарезервуйте товар!
Зателефонуйте нашим менеджерам або скористайтеся формою зворотного зв'язку. Ми радо допоможемо!