Дозиметри | |
Тип детектора / (кількість) | Лічильник гейгера сбм-21 / (1) |
Вимірювання потужності еквівалентної дози (пед) гамма-випромінюв | 0,1 - 1 000 000 мкзв / год |
Похибка вимірювання пед гамма-випромінювання | ± 15 і вище |
Вимірювання сумарної еквівалентної дози (ед) гамма-випромінюванн | 1 мкзв - 9999 мзв |
Похибка вимірювання ед гамма-випромінювання | ± 15 і вище |
Реєстровані енергії гамма-випромінювання | 50 кев - 6,0 мев |
Вимірювання щільності потоку бета-частинок | - |
Похибка вимірювання щільності потоку бета-частинок | - |
Реєстровані енергії бета-випромінювання | - |
Діапазон робочих температур | -10 ... + 50 ° c |
Клас захисту | Ip31 |
Час роботи від одного комплекту батарей | 1400 годині |
Тип (кількість) батареї | Сr2450 (1) |
Вбудована пам'ять | Є |
Зв'язок з комп'ютером | Да (ік-порт) |
Додаткові функції | Годинник + будильник, "сплячий режим" |
Габаритні розміри | 86х54х9 мм |
Вага | 80 г |
Розрахунковий термін експлуатації | 10 років |
Гарантійний термін експлуатації | 18 міс |
Країна виробник | Україна |
Внимание! Если Вы нашли товар интересующий Вас дешевле чем у нас, пожалуйста обратитесь к нам удобным для Вас способом или заполните форму - Написать нам и гарантированно получите цену ниже, при условии что у конкурента есть товар в наличии, и цена действующая.
Ваше Ім`я | |
Ваш огляд |
Зверніть увагу: HTML не перекладено!
|
Рейтинг | |
|
Введіть код з зображення в поле
|
опубликовать |